Lidmaatschapsbijdragen - september 2024 - augustus 2025
Alle onderstaande bijdragen zijn inclusief 9% BTW
Recreatieve volwassenen
| Lidmaatschapscategorie | Frequentie van spelen | Maandelijks | Jaar* | Eenmalig |
|---|---|---|---|---|
| Registratie nieuwe leden | €10 | |||
| Recreatie | 1 keer/week (ongeveer 12 uur/maand) | €19 (€1,58/uur) | €199 (€1,38/uur) | |
| 2 keer per week (ongeveer 24 uur/maand) | €25 (€1,04/uur) | €290 (€0,99/uur) | ||
| 3 keer per week (ongeveer 36 uur/maand) | €30 (€0,83/uur) | €325 (€0,75/uur) | ||
| Training - Alleen veren shuttles | 1 keer/week (ongeveer 4 uur/maand) | €25 | €270 | |
| 2 keer per week (ongeveer 8 uur/maand) | €32 | €340 | ||
| Ad hoc dag** | €6 | |||
| Bezoeker | €10 | |||
| Nieuw BN id (01-jan t/m 31-dec) | €23 | |||
| 1. Bedoeld voor werkende volwassenen. 2. Recreatief lidmaatschap (rij 1, 2 of 3) is de minimale lidmaatschapscategorie. 3. Een recreatief lidmaatschap kan worden aangevuld met een trainingslidmaatschap. 4. Een sessie omvat doorgaans 3 uur speeltijd, inclusief pauzes tussendoor. 5. Contributies voor nieuwe leden die halverwege een Maand of een Seizoen lid worden, worden berekend op een pro-rata basis. * Jaarlidmaatschap (of seizoenslidmaatschap) is van september tot augustus. ** Een voorziening voor een actief lid om te spelen op een dag waarvoor hij/zij niet is ingeschreven. Onder voorbehoud van bevestiging door clubbestuurders. |
||||
Recreatieve studenten
| Lidmaatschapscategorie | Frequentie van spelen | Maandelijks | Jaar* | Eenmalig |
|---|---|---|---|---|
| Registratie nieuwe leden | €10 | |||
| Recreatie | 1 keer/week (ongeveer 12 uur/maand) | €13 (€1,08/uur) | €148 (€1,02/uur) | |
| 2 keer per week (ongeveer 24 uur/maand) | €19 (€0,79/uur) | €205 (€0,71/uur) | ||
| 3 keer per week (ongeveer 36 uur/maand) | €25 (€0,69/uur) | €255 (€0,59/uur) | ||
| Training - Alleen veren shuttles | 1 keer/week (ongeveer 4 uur/maand) | €15 | €171 | |
| 2 keer per week (ongeveer 8 uur/maand) | €28 | €302 | ||
| Ad hoc Dag** | €6 | |||
| Bezoeker | €8 | |||
| Nieuw BN id (01-jan t/m 31-dec) | €23 | |||
| 1. Bedoeld voor actieve, voltijdse, niet-verdienende studenten (>15 jaar). 2. Recreatief lidmaatschap (rij 1, 2 of 3) is de minimale lidmaatschapscategorie. 3. Een recreatief lidmaatschap kan worden aangevuld met andere aanbiedingen zoals trainingen, enz. 4. Een sessie omvat doorgaans 3 uur speeltijd, inclusief pauzes tussendoor. 5. Contributies voor nieuwe leden die halverwege een Maand of een Seizoen lid worden, worden berekend op een pro-rata basis. * Jaarlidmaatschap (of seizoenslidmaatschap) is van september tot augustus. ** Een voorziening voor een actief lid om te spelen op een dag waarvoor hij/zij niet is ingeschreven. Onder voorbehoud van bevestiging door clubbestuurders. |
||||
Rudra United Volwassenen Spelers
| Lidmaatschapscategorie | Frequentie van spelen | Jaarlijks |
|---|---|---|
| Volwassen competitiespeler | 1 dag per week | €360 |
| 2 dagen per week* | €630 | |
| Bedoeld voor werkende professionals die meedoen aan Bondscompetitie 2024-25. * Spelers die kiezen voor een 2 daags lidmaatschap krijgen een 3e dag (zondag) gratis. |
||
Rudra Verenigde Universiteit Studenten
| Lidmaatschapscategorie | Frequentie van spelen | Jaarlijks |
|---|---|---|
| Student Wedstrijdspeler | 1 dag per week | €298 |
| 2 dagen per week* | €479 | |
| Bedoeld voor niet-verdienende universiteitsstudenten die meedoen aan de Bondscompetitie 2024-25. * Spelers die kiezen voor een 2 daags lidmaatschap krijgen een 3e dag (zondag) gratis. |
||
Recreatieve Jeugd (EBA)
| Lidmaatschapscategorie | Frequentie van spelen | Maandelijks | Jaarlijks | Eenmalig |
|---|---|---|---|---|
| Registratie nieuwe leden | €10 | |||
| Opleidingsprogramma* | 1 keer/week | €32 | €320 | |
| 2 keer per week | €54 | €480 | ||
| 3 keer per week | €65 | €600 | ||
| Deelname aan EBA-evenementen/toernooien | €50 | |||
| 1. Bedoeld voor kinderen op basisscholen en middelbare scholen van 4 tot 15 jaar oud. 2. EBA Evenementen/Toernooien Deelnamebijdrage wordt geïnd voor het houden van interne toernooien, evenementen zoals Kerstmis, etc. Voor maandelijkse leden wordt dit bedrag maandelijks verdeeld. Voor jaarleden wordt deze bijdrage in één keer geïnd. |
||||
Programma Elite Jeugdtalent (EBA)
| Lidmaatschapscategorie | Programma | Maandelijks | Jaarlijks | Eenmalig |
|---|---|---|---|---|
| Registratie nieuwe leden | €10 | |||
| Opleidingsprogramma | 4-daags Elite-gevorderd & Elite-gemiddeld programma | €184 | €2190 | |
| 3-daags Elite-Intermediate programma | €142 | €1690 | ||
| Elite-Beginner | €84 | €990 | ||
| Deelname aan de Bondscompetitie | €100 | |||
| 1. Bedoeld voor geselecteerde jongeren (6 - 15 jaar) op basis van talent, prestaties en inzet. 2. Deze trainingen staan open voor getalenteerde jeugd van andere badmintonverenigingen of badmintonscholen. 3. Maandelijkse bijdragen worden elke maand geïnd vanaf sep-2024 tot aug-2025. Merk op dat juli-2025 en het grootste deel van augustus-2025 als zomervakantie worden geteld. Jaarbijdragen worden pro-rata berekend, afhankelijk van wanneer het lidmaatschap ingaat. Lees de algemene voorwaarden voor lidmaatschap door voor meer informatie. | ||||
RTC-EBA Regionale talentpool (RTP)
| Lidmaatschapscategorie | Programma | Maandelijks (incl. 9% BTW) |
|---|---|---|
| Opleidingsprogramma | 1 dag/week (± 8 uur/maand) | €40.87 |
| 2 dagen/week (± 16 uur/maand) | €81.20 | |
| 3 dagen/week (± 24 uur/maand) | €119.08 | |
| 4 dagen/week (± 32 uur/maand) | €159.68 | |
| 1. Bedoeld voor geselecteerde volwassen en jeugdspelers. 2. Deze trainingen staan open voor getalenteerde spelers (die aan de criteria voldoen) van alle clubs. 3. Maandelijkse bijdragen worden geïnd in de eerste 2 weken van elke kalendermaand. Lees de algemene voorwaarden voor lidmaatschap door voor meer informatie. |
||